Verstärker |
|
Nennleistung pro Kanal | 250 Watt @ 4 Ohm / 125 Watt @ 8 Ohm |
Frequenzgang Endstufe | 1 Hz – 60 kHz (+0 / -3 dB) |
Dämpfungsfaktor | > 800 |
Frequenzgang Vorverstärker | 0,5 Hz – 300 kHz (+0 / -3 dB) |
Fremd-/Geräuschspannungsabstand | 105 / 109 dB |
Klirrfaktor / Intermodulation | < 0,002 % / < 0,002 % |
Kanaltrennung | > 90 dB |
D/A-Wandler |
|
PCM-Wandler | Double-Differential-Converter, zwei 32-Bit Sigma-Delta D/A-Wandler pro Kanal |
PCM-Wandlungsrate | 705,6 / 768 kSps |
DSD-Wandler | T+A-True-1Bit DSD, bis DSD 512 (22,4 / 24,5 MHz), nativer Bitstream |
Upsampling | T+A-Signalprozessor mit 4 Algorithmen (FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR, Bezier) |
Analogfilter | Phasenlineares Besselfilter 3. Ordnung, schaltbar 60/120 kHz |
Anschlüsse |
|
Digitaleingänge | 1x S/P-DIF Coax, 1x optisch TOS-Link, 1x USB DAC (bis 768 kSps PCM / DSD 512), 1x HDMI IN mit ARC |
Analogeingänge | 2x Hochpegel Cinch (davon 1x mit zuschaltbarem Phono MM/MC) |
Analogausgänge | 1x PreOut Cinch, 2x Sub Out Cinch |
Kopfhörerausgang | 4,4 mm Pentaconn (6 Ohm) |
Netzwerk LAN | Fast Ethernet 10/100 Base-T |
Netzwerk WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, Dualband 2,4 & 5 GHz |
USB | 2x USB 2.0 Mastermode |
Bluetooth | aptX HD, SBC, AAC |
Streaming & Formate |
|
Unterstützte Formate | MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DFF, DSF |
PCM-Auflösung | 32 – 384 kHz, 16/24 Bit |
DSD-Unterstützung | DSD64, DSD128, DSD256 |
Streaming-Dienste | Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music HD, HIGHRESAUDIO, Spotify connect, Apple AirPlay, Roon Ready, Audirvana |
Mediaserver | UPnP 1.1, UPnP AV, DLNA, Windows Media Connect |
Internetradio | airable radio und podcasts |
Tuner |
|
FM-Empfang | 87,5 – 108 MHz |
DAB/DAB+ | 168 – 240 MHz (Band III) |
RDS-Funktionen | Stationsname, Radio Text |
Stromversorgung |
|
Netzspannung | 220-240 V, 50-60 Hz |
Leistungsaufnahme max. | 800 Watt |
Standby (ECO) | < 0,5 Watt |